Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
63 | 276 | 185 | 551 | 12,663,257 |
![]() |
0 | 3 | 81 | 448 | 204,317 |
![]() |
17 | 70 | 53 | 542 | 4,727,844 |
![]() |
25 | 114 | 29 | 517 | 3,874,594 |
![]() |
21 | 89 | 22 | 551 | 3,856,502 |
![]() |
326 | 1,292 | 471 | 437 | 48,414,118 |
![]() |
15 | 72 | 12 | 437 | 3,424,524 |
![]() |
14 | 75 | 9 | 411 | 2,911,366 |
![]() |
25 | 98 | 150 | 390 | 3,534,384 |
![]() |
16 | 74 | 10 | 382 | 2,945,697 |
![]() |
28 | 142 | 12 | 184 | 3,434,473 |
![]() |
18 | 80 | 16 | 362 | 3,528,799 |
![]() |
20 | 78 | 6 | 254 | 2,998,287 |
![]() |
24 | 120 | 9 | 340 | 3,197,394 |
![]() |
34 | 129 | 9 | 195 | 2,972,168 |
![]() |
66 | 137 | 41 | 172 | 5,235,556 |
![]() |
37 | 151 | 88 | 193 | 6,176,684 |
![]() |
29 | 136 | 109 | 177 | 8,054,786 |
![]() |
406 | 1,694 | 1,175 | 666 | 11,685,591 |
![]() |
29 | 95 | 180 | 176 | 2,408,839 |
![]() |
43 | 197 | 97 | 207 | 866,774 |
![]() |
41 | 143 | 102 | 225 | 892,139 |
2023-10-01 | 0 | 1 | 2 | 62 | 13,223 |
2023-10-02 | 2 | 6 | 3 | 161 | 23,512 |
2023-10-03 | 2 | 4 | 3 | 164 | 30,820 |
2023-10-04 | 1 | 5 | 3 | 138 | 26,588 |
2023-10-05 | 0 | 2 | 2 | 137 | 44,659 |
2023-10-06 | 0 | 2 | 2 | 139 | 22,034 |
2023-10-07 | 1 | 1 | 3 | 154 | 22,547 |
2023-10-08 | 1 | 3 | 7 | 134 | 20,847 |
2023-10-09 | 3 | 7 | 3 | 181 | 23,450 |
2023-10-10 | 0 | 1 | 5 | 215 | 27,000 |
2023-10-11 | 1 | 1 | 8 | 171 | 23,253 |
2023-10-12 | 1 | 3 | 3 | 176 | 22,356 |
2023-10-13 | 1 | 5 | 6 | 192 | 26,879 |
2023-10-14 | 0 | 1 | 2 | 185 | 26,976 |
2023-10-15 | 2 | 5 | 2 | 187 | 28,383 |
2023-10-16 | 4 | 12 | 9 | 183 | 28,435 |
2023-10-17 | 5 | 16 | 2 | 187 | 51,937 |
2023-10-18 | 2 | 12 | 3 | 192 | 41,517 |
2023-10-19 | 3 | 9 | 3 | 181 | 36,276 |
2023-10-20 | 3 | 11 | 4 | 176 | 35,854 |
2023-10-21 | 1 | 1 | 2 | 179 | 25,675 |
2023-10-22 | 2 | 2 | 4 | 183 | 40,072 |
2023-10-23 | 0 | 4 | 1 | 178 | 34,472 |
2023-10-24 | 0 | 1 | 2 | 178 | 26,340 |
2023-10-25 | 0 | 2 | 1 | 175 | 27,499 |
2023-10-26 | 2 | 3 | 1 | 221 | 28,882 |
2023-10-27 | 1 | 7 | 3 | 225 | 31,421 |
2023-10-28 | 0 | 1 | 6 | 176 | 25,570 |
2023-10-29 | 1 | 7 | 1 | 180 | 28,333 |
2023-10-30 | 1 | 5 | 3 | 161 | 25,384 |
2023-10-31 | 1 | 3 | 3 | 179 | 21,945 |
![]() |
37 | 179 | 76 | 159 | 759,497 |
![]() |
25 | 133 | 59 | 224 | 808,047 |
![]() |
35 | 130 | 102 | 176 | 847,587 |
![]() |
30 | 145 | 112 | 229 | 927,980 |
![]() |
27 | 144 | 160 | 229 | 847,654 |
![]() |
43 | 193 | 91 | 287 | 889,162 |
![]() |
53 | 156 | 134 | 188 | 824,416 |
![]() |
16 | 63 | 35 | 169 | 805,390 |
![]() |
27 | 116 | 27 | 666 | 808,106 |
![]() |
282 | 1,082 | 10,333 | 364 | 10,665,038 |
![]() |
23 | 112 | 40 | 171 | 875,074 |
![]() |
28 | 86 | 45 | 160 | 922,075 |
![]() |
16 | 106 | 35 | 109 | 884,679 |
![]() |
36 | 90 | 34 | 364 | 831,028 |
![]() |
40 | 143 | 52 | 152 | 833,651 |
![]() |
21 | 96 | 32 | 266 | 935,592 |
![]() |
38 | 110 | 36 | 114 | 931,932 |
![]() |
19 | 63 | 2,287 | 124 | 976,629 |
![]() |
17 | 94 | 1,950 | 141 | 911,614 |
![]() |
20 | 87 | 1,569 | 117 | 866,833 |
![]() |
10 | 41 | 1,762 | 117 | 792,363 |
![]() |
14 | 54 | 2,491 | 121 | 903,568 |
![]() |
185 | 822 | 26,415 | 217 | 10,838,136 |
![]() |
15 | 51 | 2,409 | 116 | 850,020 |
![]() |
20 | 118 | 2,506 | 121 | 895,311 |
![]() |
16 | 86 | 1,997 | 120 | 848,254 |
![]() |
15 | 84 | 2,158 | 208 | 789,652 |
![]() |
13 | 69 | 1,941 | 172 | 928,678 |
![]() |
16 | 69 | 2,267 | 182 | 820,710 |
![]() |
13 | 47 | 2,201 | 210 | 884,914 |
2021-06-01 | 0 | 2 | 67 | 172 | 34,281 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 125 | 185 | 35,987 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 106 | 199 | 33,983 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 60 | 149 | 27,163 |
2021-06-05 | 1 | 1 | 53 | 168 | 25,121 |
2021-06-06 | 1 | 3 | 59 | 164 | 23,948 |
2021-06-07 | 0 | 5 | 67 | 202 | 29,935 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 57 | 168 | 41,639 |
2021-06-09 | 1 | 2 | 76 | 153 | 23,426 |
2021-06-10 | 1 | 2 | 100 | 193 | 37,729 |
2021-06-11 | 0 | 2 | 88 | 185 | 30,539 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 49 | 208 | 29,409 |
2021-06-13 | 1 | 2 | 76 | 196 | 32,550 |
2021-06-14 | 1 | 2 | 89 | 176 | 29,463 |
2021-06-15 | 1 | 3 | 64 | 175 | 28,281 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 48 | 175 | 21,056 |
2021-06-17 | 1 | 1 | 67 | 190 | 29,580 |
2021-06-18 | 0 | 1 | 40 | 192 | 31,200 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 56 | 195 | 29,522 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 68 | 200 | 30,064 |
2021-06-21 | 1 | 3 | 80 | 210 | 32,492 |
2021-06-22 | 0 | 1 | 116 | 178 | 25,505 |
2021-06-23 | 1 | 5 | 77 | 153 | 25,978 |
2021-06-24 | 1 | 2 | 76 | 169 | 25,854 |
2021-06-25 | 0 | 2 | 76 | 189 | 26,578 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 51 | 193 | 27,742 |
2021-06-27 | 0 | 1 | 82 | 181 | 29,407 |
2021-06-28 | 2 | 3 | 81 | 185 | 25,923 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 82 | 173 | 28,083 |
2021-06-30 | 0 | 4 | 65 | 177 | 32,476 |
![]() |
34 | 123 | 2,775 | 217 | 1,036,523 |
2021-05-01 | 0 | 1 | 91 | 154 | 46,795 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 77 | 150 | 30,517 |
2021-05-03 | 1 | 4 | 109 | 160 | 31,657 |
2021-05-04 | 1 | 2 | 123 | 151 | 32,813 |
2021-05-05 | 4 | 19 | 82 | 137 | 31,254 |
2021-05-06 | 1 | 5 | 85 | 143 | 32,653 |
2021-05-07 | 1 | 2 | 84 | 144 | 29,383 |
2021-05-08 | 1 | 3 | 79 | 148 | 31,661 |
2021-05-09 | 2 | 8 | 85 | 146 | 33,876 |
2021-05-10 | 1 | 7 | 157 | 154 | 36,131 |
2021-05-11 | 1 | 9 | 75 | 143 | 31,799 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 84 | 164 | 33,324 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 62 | 177 | 31,438 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 53 | 152 | 31,617 |
2021-05-15 | 0 | 1 | 79 | 172 | 33,852 |
2021-05-16 | 4 | 14 | 87 | 172 | 32,738 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 96 | 160 | 31,738 |
2021-05-18 | 1 | 2 | 57 | 157 | 32,035 |
2021-05-19 | 2 | 5 | 302 | 172 | 40,576 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 113 | 154 | 31,168 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 68 | 190 | 35,935 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 58 | 192 | 35,667 |
2021-05-23 | 2 | 6 | 65 | 217 | 35,600 |
2021-05-24 | 2 | 6 | 60 | 211 | 32,990 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 92 | 177 | 30,828 |
2021-05-26 | 5 | 12 | 68 | 174 | 30,345 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 68 | 161 | 30,282 |
2021-05-28 | 0 | 2 | 70 | 190 | 32,811 |
2021-05-29 | 4 | 7 | 72 | 198 | 35,747 |
2021-05-30 | 0 | 5 | 82 | 161 | 34,138 |
2021-05-31 | 1 | 3 | 92 | 171 | 35,155 |
![]() |
17 | 76 | 2,356 | 185 | 924,195 |
![]() |
7 | 20 | 2,149 | 213 | 888,394 |
![]() |
10 | 42 | 1,690 | 194 | 948,391 |
![]() |
9 | 37 | 1,966 | 192 | 1,023,094 |
![]() |
99 | 570 | 38,554 | 392 | 9,190,085 |
![]() |
4 | 18 | 2,171 | 171 | 1,360,660 |
![]() |
3 | 21 | 3,344 | 272 | 1,577,685 |
![]() |
8 | 52 | 4,650 | 156 | 1,329,027 |
![]() |
9 | 41 | 4,885 | 127 | 824,348 |
![]() |
6 | 24 | 5,122 | 139 | 849,617 |
![]() |
12 | 66 | 2,994 | 128 | 719,553 |
![]() |
1 | 14 | 2,474 | 96 | 530,549 |
![]() |
5 | 51 | 2,693 | 392 | 737,768 |
![]() |
2 | 29 | 2,925 | 316 | 549,574 |
![]() |
14 | 57 | 2,567 | 377 | 254,011 |
![]() |
21 | 133 | 2,239 | 192 | 220,096 |
![]() |
14 | 64 | 2,490 | 351 | 237,197 |
![]() |
232 | 1,238 | 17,614 | 121 | 1,908,174 |
![]() |
17 | 92 | 1,608 | 60 | 197,392 |
![]() |
15 | 71 | 1,705 | 55 | 175,309 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 28 | 38 | 4,732 |
2019-11-02 | 1 | 6 | 35 | 36 | 4,516 |
2019-11-03 | 1 | 1 | 32 | 41 | 5,865 |
2019-11-04 | 1 | 4 | 33 | 35 | 8,256 |
2019-11-05 | 1 | 3 | 62 | 43 | 5,622 |
2019-11-06 | 1 | 3 | 39 | 47 | 5,102 |
2019-11-07 | 1 | 2 | 50 | 55 | 6,245 |
2019-11-08 | 0 | 1 | 56 | 47 | 6,211 |
2019-11-09 | 0 | 2 | 69 | 48 | 7,792 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 53 | 39 | 5,921 |
2019-11-11 | 2 | 4 | 70 | 36 | 5,443 |
2019-11-12 | 0 | 3 | 72 | 36 | 5,430 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 89 | 38 | 5,540 |
2019-11-14 | 0 | 5 | 90 | 35 | 6,951 |
2019-11-15 | 0 | 5 | 53 | 35 | 9,166 |
2019-11-16 | 0 | 4 | 40 | 35 | 4,730 |
2019-11-17 | 0 | 2 | 51 | 34 | 4,310 |
2019-11-18 | 1 | 5 | 48 | 34 | 4,147 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 79 | 35 | 4,389 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 64 | 34 | 4,126 |
2019-11-21 | 0 | 2 | 50 | 39 | 4,652 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 70 | 35 | 4,617 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 71 | 33 | 5,540 |
2019-11-24 | 0 | 3 | 79 | 38 | 13,554 |
2019-11-25 | 0 | 2 | 52 | 39 | 5,143 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 48 | 35 | 5,913 |
2019-11-27 | 2 | 4 | 41 | 35 | 5,577 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 58 | 38 | 5,563 |
2019-11-29 | 1 | 2 | 71 | 43 | 5,454 |
2019-11-30 | 3 | 8 | 52 | 39 | 4,802 |
![]() |
19 | 96 | 1,068 | 49 | 167,978 |
![]() |
14 | 49 | 1,233 | 51 | 158,202 |
![]() |
13 | 67 | 1,659 | 48 | 183,480 |
![]() |
16 | 107 | 1,275 | 121 | 166,686 |
![]() |
19 | 113 | 1,089 | 45 | 148,887 |
![]() |
33 | 172 | 1,153 | 64 | 152,511 |
![]() |
15 | 76 | 1,649 | 52 | 147,979 |
![]() |
17 | 156 | 2,054 | 51 | 151,721 |
![]() |
31 | 143 | 1,525 | 39 | 113,954 |
![]() |
23 | 96 | 1,596 | 43 | 144,075 |
![]() |
285 | 1,480 | 1,601 | 165 | 1,867,899 |
![]() |
11 | 56 | 918 | 65 | 131,948 |
![]() |
12 | 74 | 113 | 153 | 160,955 |
![]() |
8 | 83 | 74 | 165 | 162,396 |
![]() |
21 | 115 | 64 | 45 | 121,242 |
![]() |
29 | 156 | 56 | 46 | 159,836 |
![]() |
23 | 94 | 59 | 45 | 102,096 |
![]() |
35 | 176 | 44 | 48 | 141,256 |
![]() |
25 | 137 | 40 | 40 | 155,385 |
![]() |
26 | 135 | 45 | 43 | 207,929 |
![]() |
30 | 148 | 52 | 51 | 221,218 |
![]() |
36 | 151 | 55 | 43 | 155,863 |
![]() |
29 | 155 | 81 | 40 | 147,775 |
![]() |
350 | 1,823 | 575 | 94 | 1,262,909 |
![]() |
29 | 146 | 57 | 43 | 133,257 |
![]() |
43 | 284 | 57 | 36 | 136,710 |
![]() |
37 | 240 | 43 | 34 | 122,926 |
![]() |
25 | 138 | 51 | 40 | 107,276 |
![]() |
44 | 207 | 54 | 35 | 97,147 |
![]() |
29 | 140 | 73 | 84 | 110,565 |
![]() |
29 | 130 | 36 | 84 | 128,161 |
![]() |
23 | 89 | 45 | 94 | 100,063 |
![]() |
24 | 77 | 35 | 26 | 73,721 |
![]() |
28 | 167 | 50 | 28 | 101,008 |
![]() |
12 | 69 | 40 | 28 | 76,145 |
![]() |
27 | 136 | 34 | 33 | 75,930 |
![]() |
193 | 890 | 349 | 52 | 738,056 |
![]() |
14 | 41 | 38 | 23 | 75,879 |
![]() |
11 | 72 | 30 | 28 | 85,868 |
![]() |
14 | 62 | 37 | 24 | 71,224 |
![]() |
28 | 126 | 48 | 32 | 121,212 |
![]() |
28 | 98 | 50 | 25 | 82,307 |
![]() |
45 | 209 | 52 | 26 | 92,708 |
![]() |
21 | 112 | 39 | 52 | 84,050 |
![]() |
16 | 69 | 28 | 22 | 76,857 |
![]() |
16 | 101 | 27 | 24 | 47,951 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |